उत्पाद विवरण:
|
नाम: | मिनी मिल ड्रो किट | मॉडल: | जीएस10 |
---|---|---|---|
ब्रांड नाम: | Easson | संकल्प: | 0.005 मिमी |
लम्बाई: | 50-1250 मिमी | विद्युत आपूर्ति: | डीसी 5 वी |
उत्पादन में संकेत: | टीटीएल | कीवर्ड: | ब्रिजपोर्ट डिजिटल रीडिंग |
हाई लाइट: | 1000 मिमी डिजिटल Readout रैखिक स्केल,Easson डिजिटल रीडआउट रैखिक स्केल,Easson GS10 डिजिटल रैखिक स्केल |
ईसन GS10 50-1000 मिमी सील डिजिटल रीडआउट रैखिक पैमाने एन्कोडर सीएनसी
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
माप मानक | ग्लास स्केल - ग्रिटिंग अवधिः 20μm (0.02mm) | ||||||||
ऑप्टिकल डिटेक्शन सिस्टम | संचरण अवरक्त प्रणालीः तरंग दैर्ध्य 880 मिमी | ||||||||
स्लाइड वाहक प्रणाली | ऊर्ध्वाधर पांच बीयरिंग समर्थन प्रणाली | ऊर्ध्वाधर पांच बीयरिंग समर्थन प्रणाली | |||||||
संकल्प | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
माप यात्रा | 100-1200 मिमी | प्रत्येक 50 मिमी प्रति लंबाई विनिर्देश. | प्रत्येक 50 मिमी प्रति लंबाई विनिर्देश. | ||||||
1300-3000 मिमी | उपलब्ध नहीं | प्रत्येक 50 मिमी प्रति लंबाई 500 मिमी तक | |||||||
सटीकता | 100-450 मिमी | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm | ±8μm | ±5μm |
500-800 मिमी | ±10μm | ±8μm | ±10μm | ±8μm | -- | ||||
1050-2000 मिमी | ±15μm | ±12μm | ±15μm | ±12μm | -- | ||||
1300-3000 मिमी | -- | -- | |||||||
पुनरावृत्ति | 2μm (0.002mm) | ||||||||
हिस्टेरिसिस | 3μm (0.003mm) | ||||||||
सुरक्षा | आईपी 53 | ||||||||
विद्युत आपूर्ति | डीसी 5 वी ± 5% | ||||||||
आउटपुट सिग्नल | टीटीएल | टीटीएल | 422 | 422 | टीटीएल | टीटीएल | 422 | 422 |
स्थापना के आयाम
GS10 / GS11 / GS12 / GS13 श्रृंखला
GS30 / GS31 / GS32 / GS33 श्रृंखला
वी.एस.20 श्रृंखला का दीर्घकालिक आरेख
कनेक्टर इंटरफ़ेस
DSUB 9PIN
पिन | टीटीएल | 422A | ||
संकेत | केबल | संकेत | केबल | |
1 |
टैग:
Easson GS Digital Readout Systems,Digital Dro Digital Readout Systems,Easson GS Optical Linear Scale
सम्पर्क करने का विवरण
Zhuhai Easson Measurement Technology Ltd.
व्यक्ति से संपर्क करें: Tony दूरभाष: 86-15820566978 फैक्स: 86-756-7511215 अन्य उत्पादों
|