|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | डिजिटल रीडआउट रैखिक स्केल | आवेदन: | मिलिंग, खराद, पीस, बोरिंग मशीन |
|---|---|---|---|
| बिजली की आपूर्ति: | 110 वी - 220 वी, 50 हर्ट्ज | बोली: | 20 विकल्प |
| प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन: | 0.1m, 0.5µm, 1µm, 5 .m | सकल व्यर्थ: | 3 किलोग्राम |
| उत्पादन में संकेत: | टीटीएल | Keword: | डिजिटल रीडआउट सिस्टम |
| प्रमुखता देना: | Easson Digital Readout Systems,GS10 Digital Readout Systems,Machine Tools easson digital readout |
||
ब्रिजपोर्ट मिल के लिए Dro डिस्प्ले GS10 Easson Digital Readout Systems
![]()
डिजिटल रीडआउट उत्पाद पैरामीटर
![]()
ऑप्टिकल रैखिक स्केल
झंझरी रेखीय पैमाने, जिसे झंझरी शासक विस्थापन सेंसर (झंझरी शासक सेंसर) भी कहा जाता है, एक माप प्रतिक्रिया उपकरण है जो झंझरी के ऑप्टिकल सिद्धांत का उपयोग करता है।झंझरी शासक अक्सर सीएनसी मशीन टूल्स के बंद-लूप सर्वो प्रणाली में उपयोग किया जाता है, और एक रैखिक या कोणीय विस्थापन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।जांच, माप द्वारा संकेत आउटपुट डिजिटल पल्स है, जिसमें बड़ी पहचान रेंज, उच्च पहचान सटीकता और तेजी से प्रतिक्रिया गति की विशेषताएं हैं
![]()
ऑप्टिकल रैखिक स्केल |रैखिक स्केल |ऑप्टिकल ग्लास स्केलविशिष्टता
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| मापने का मानक | ग्लास स्केल - झंझरी अवधि: 20μm (0.02 मिमी) | ||||||||||||
| ऑप्टिकल डिटेक्टिंग सिस्टम | ट्रांसमिशन इन्फ्रारेड सिस्टम: लहर की लंबाई 880 मिमी | ||||||||||||
| स्लाइड कैरियर सिस्टम | वर्टिकल फाइव बियरिंग सपोर्टिंग सिस्टम | 45 ° पाँच बीयरिंग समर्थन प्रणाली | वर्टिकल फाइव बियरिंग सपोर्टिंग सिस्टम | ||||||||||
| संकल्प | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| माप यात्रा | 100-1200mm | प्रत्येक 50 मिमी लंबाई लंबाई। | उपलब्ध नहीं है | प्रत्येक 50 मिमी लंबाई लंबाई। | |||||||||
| 1300-3000mm | उपलब्ध नहीं है | प्रत्येक 100 मिमी लंबाई लंबाई। | प्रत्येक 50 मिमी लंबाई लंबाई।500 मिमी तक | ||||||||||
| शुद्धता | 100-450mm | ± 8μm | ± 5μm | ± 8μm | ± 5μm | - | ± 8μm | ± 5μm | ± 8μm | ± 5μm | |||
| 500-800mm | ± 10μm | ± 8μm | ± 10μm | ± 8μm | - | - | |||||||
| 1050-2000mm | ± 15μm | ± 12μm | ± 15μm | ± 12μm | - | - | |||||||
| 1300-3000mm | - | ± 25μm | - | ||||||||||
| repeatability | 2μm (0.002 मिमी) | ||||||||||||
| Hystersis | 3μm (0.003 मिमी) | ||||||||||||
| सुरक्षा | आईपी 53 | ||||||||||||
| बिजली की आपूर्ति | DC 5V 5 5% | ||||||||||||
| उत्पादन में संकेत | टीटीएल | टीटीएल | 422 | 422 | टीटीएल | टीटीएल | 422 | 422 | टीटीएल | टीटीएल | 422 | 422 | |
स्थापना आयाम
GS10 / GS11 / GS12 / GS13 श्रृंखला
![]()
GS20 / GS21 / GS22 / GS23 श्रृंखला
![]()
GS30 / GS31 / GS32 / GS33 श्रृंखला
![]()
DSUB 9PIN
![]()
| पिन | टीटीएल | 422 एक | ||
| संकेत | केबल | संकेत | केबल | |
| 1 | - | - | ए- | पीला |
| 2 | 0V | संतरा | 0V | सफेद |
| 3 | - | - | बी | लाल |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | - | - | R- | काली |
| 6 | ए | पीला | ए | हरा |
| 7 | 5V | लाल | 5V | भूरा |
| 8 | बी | हरा | बी | नीला |
| 9 | आर | भूरा | आर | धूसर |
100% लेजर अंशांकन
![]()
सभी Easson ऑप्टिकल रैखिक पैमाने को व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया जाता है और हमारे इन-हाउस लेजर इंटरफेरोमीटर द्वारा कैलिब्रेट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनिर्देशों को मापने के लिए सटीकता 100% का मापन करती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Tony
दूरभाष: 86-15820566978
फैक्स: 86-756-7511215