|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | डिजिटल ड्रो | आवेदन: | मिलिंग, खराद, पीस, बोरिंग मशीन |
|---|---|---|---|
| शक्ति: | 110 वी - 220 वी, 50 हर्ट्ज | बोली: | 20 विकल्प |
| प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन: | 0.1m, 0.5µm, 1µm, 5 .m | सकल व्यर्थ: | 3 किलोग्राम |
| उत्पादन में संकेत: | टीटीएल | कीवर्ड: | डिजिटल रैखिक मापने का पैमाना |
| प्रमुखता देना: | डिजिटल रीडआउट रैखिक स्केल,डिजिटल रीडआउट रैखिक स्केल भूगोल,Easson रैखिक संख्यात्मक पैमाने |
||
ऑप्टिकल ग्लास डिजिटल रीडआउट रैखिक स्केल भूगोल मापन
डिजिटल रीडआउट उत्पाद पैरामीटर
| नमूना | ES-8C | ||
| अक्ष संख्या | 3 अक्ष | ||
| एक्सिस डिस्प्ले | 0.1μm, 0.5μm, 1μm, 5μm | ||
| सिग्नल इनपुट | टीटीएल संकेत | ||
| बिजली की आपूर्ति | AC110 V - 220 V / 50Hz - 60Hz | ||
| वजन (किग्रा) | 3 | ||
| इनपुट आवृत्ति | 2 एमबी हर्ट्ज | ||
| ऑपरेशन कीबोर्ड | हल्के स्पर्श बटन | ||
| परिचालन तापमान | 0 ℃ - 45 ℃ | ||
| भंडारण तापमान | -40 ℃ - 55 ℃ | ||
| सापेक्षिक आर्द्रता | ≤ 95% | ||
| इनपुट | 2 या 3 रैखिक एनकोडर | ||
| ईएमसी मानक |
IEC61000-4-2 / GB / T 17799-2 IEC61000-4-4 / GB / T 17799-4 IEC61000-4-5 / GB / T 17799-5 |
||
ऑप्टिकल रैखिक स्केल |रैखिक स्केल |ऑप्टिकल ग्लास स्केलविशिष्टता
| GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS20 | GS21 | GS22 | GS23 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
| मापने का मानक | ग्लास स्केल - झंझरी अवधि: 20μm (0.02 मिमी) | ||||||||||||
| ऑप्टिकल डिटेक्टिंग सिस्टम | ट्रांसमिशन इन्फ्रारेड सिस्टम: लहर की लंबाई 880 मिमी | ||||||||||||
| स्लाइड कैरियर सिस्टम | वर्टिकल फाइव बियरिंग सपोर्टिंग सिस्टम | 45 ° पाँच बीयरिंग समर्थन प्रणाली | वर्टिकल फाइव बियरिंग सपोर्टिंग सिस्टम | ||||||||||
| संकल्प | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| माप यात्रा | 100-1200mm | प्रत्येक 50 मिमी लंबाई लंबाई। | उपलब्ध नहीं है | प्रत्येक 50 मिमी लंबाई लंबाई। | |||||||||
| 1300-3000mm | उपलब्ध नहीं है | प्रत्येक 100 मिमी लंबाई लंबाई। | प्रत्येक 50 मिमी लंबाई लंबाई।500 मिमी तक | ||||||||||
| शुद्धता | 100-450mm | ± 8μm | ± 5μm | ± 8μm | ± 5μm | - | ± 8μm | ± 5μm | ± 8μm | ± 5μm | |||
| 500-800mm | ± 10μm | ± 8μm | ± 10μm | ± 8μm | - | - | |||||||
| 1050-2000mm | ± 15μm | ± 12μm | ± 15μm | ± 12μm | - | - | |||||||
| 1300-3000mm | - | ± 25μm | - | ||||||||||
| repeatability | 2μm (0.002 मिमी) | ||||||||||||
| Hystersis | 3μm (0.003 मिमी) | ||||||||||||
| सुरक्षा | आईपी 53 | ||||||||||||
| बिजली की आपूर्ति | DC 5V 5 5% | ||||||||||||
| उत्पादन में संकेत | टीटीएल | टीटीएल | 422 | 422 | टीटीएल | टीटीएल | 422 | 422 | टीटीएल | टीटीएल | 422 | 422 | |
स्थापना आयाम
GS10 / GS11 / GS12 / GS13 श्रृंखला
![]()
GS30 / GS31 / GS32 / GS33 श्रृंखला
![]()
DSUB 9PIN
![]()
| पिन | टीटीएल | 422 एक | ||
| संकेत | केबल | संकेत | केबल | |
| 1 | - | - | ए- | पीला |
| 2 | 0V | संतरा | 0V | सफेद |
| 3 | - | - | बी | लाल |
| 4 | GND | GND | GND | GND |
| 5 | - | - | R- | काली |
| 6 | ए | पीला | ए | हरा |
| 7 | 5V | लाल | 5V | भूरा |
| 8 | बी | हरा | बी | नीला |
| 9 | आर | भूरा | आर | धूसर |
100% लेजर अंशांकन
![]()
सभी Easson ऑप्टिकल रैखिक पैमाने को व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण किया जाता है और हमारे इन-हाउस लेजर इंटरफेरोमीटर द्वारा कैलिब्रेट किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विनिर्देशों को मापने के लिए सटीकता 100% का मापन करती है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Tony
दूरभाष: 86-15820566978
फैक्स: 86-756-7511215