उत्पाद विवरण:
|
नाम: | ग्लास एनकोडर | कीवर्ड: | ग्लास रैखिक एनकोडर |
---|---|---|---|
मद: | मिलिंग, खराद, पीस, बोरिंग मशीन | बिजली की आपूर्ति: | 110 वी - 220 वी |
बोली: | 20 विकल्प | प्रदर्शन रिज़ॉल्यूशन: | 0.1m, 0.5µm, 1µm, 5 .m |
सकल व्यर्थ: | 3 किलोग्राम | उत्पादन में संकेत: | टीटीएल |
प्रमुखता देना: | ग्लास स्केल ऑप्टिकल रैखिक एनकोडर,0.1um ऑप्टिकल रैखिक एनकोडर,0.1um एनकोडर स्केल |
खराद मशीन के लिए 0.1m ग्लास स्केल ऑप्टिकल रैखिक एनकोडर
ईए श्रृंखला में 7 इंच का रंग एलसीडी स्क्रीन है जो सभी डीआरओ कार्यों के लिए निष्क्रिय ग्राफिक डिस्प्ले और स्टेप बाई स्टेप ऑपरेशन ग्राफिकल मार्गदर्शन प्रदान करता है, जो ईए -926 को बेहद उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाता है, ऑपरेटर स्विच के बाद कुछ मिनटों के भीतर सभी शक्तिशाली डीआरओ फ़ंक्शन को लागू कर सकते हैं। DRO पर।
उद्देश्य: इसे मशीन टूल्स पर मापने और डिजिटल रूप में मापा परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न सेंसर के साथ मिलान किया जाता है।
उत्पाद पैरामीटर
केंद्रित (1/2) |
मीट्रिक / इंच प्रदर्शन (मिमी / इंच) |
पूर्ण / वृद्धिशील (ABS / INC) |
पावर ऑफ मेमोरी (30 उपडेटम) |
199 उपखंड |
संदर्भ मेमोरी (आरईएफ) |
शून्य |
पिच सर्कल व्यास (PCD) |
लाइन होल पोजिशनिंग (LOLOLE) |
सरल "आर" समारोह |
चिकना "आर" समारोह |
रैखिक त्रुटि मुआवजा |
गैर रैखिक त्रुटि मुआवजा |
आईएनसीएल समारोह |
एक्सिस स्पीड डिस्प्ले |
पृष्ठभूमि का रंग प्रदर्शित करें |
बंद रैखिक एन्कोडर प्रभावी रूप से धूल, चिप्स और छप काटने वाले तरल पदार्थ को रोक सकते हैं, जो मशीन टूल्स के लिए आदर्श है
ऑप्टिकल रैखिक स्केल |रैखिक स्केल |ऑप्टिकल ग्लास स्केलविशिष्टता
GS10 | GS11 | GS12 | GS13 | GS30 | GS31 | GS32 | GS33 | ||
मापने का मानक | ग्लास स्केल - झंझरी अवधि: 20μm (0.02 मिमी) | ||||||||
ऑप्टिकल डिटेक्टिंग सिस्टम | ट्रांसमिशन इन्फ्रारेड सिस्टम: लहर की लंबाई 880 मिमी | ||||||||
स्लाइड कैरियर सिस्टम | वर्टिकल फाइव बियरिंग सपोर्टिंग सिस्टम | वर्टिकल फाइव बियरिंग सपोर्टिंग सिस्टम | |||||||
संकल्प | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
माप यात्रा | 100-1200mm | प्रत्येक 50 मिमी लंबाई लंबाई। | प्रत्येक 50 मिमी लंबाई लंबाई। | ||||||
1300-3000mm | उपलब्ध नहीं है | प्रत्येक 50 मिमी लंबाई लंबाई।500 मिमी तक | |||||||
शुद्धता | 100-450mm | ± 8μm | ± 5μm | ± 8μm | ± 5μm | ± 8μm | ± 5μm | ± 8μm | ± 5μm |
500-800mm | ± 10μm | ± 8μm | ± 10μm | ± 8μm | - | ||||
1050-2000mm | - | - | - | - | - | ||||
1300-3000mm | - | - | |||||||
repeatability | 2μm (0.002 मिमी) | ||||||||
Hystersis | 3μm (0.003 मिमी) | ||||||||
सुरक्षा | आईपी 53 | ||||||||
बिजली की आपूर्ति | DC 5V 5 5% | ||||||||
उत्पादन में संकेत | टीटीएल | टीटीएल | 422 | 422 | टीटीएल | टीटीएल | 422 | 422 |
स्थापना आयाम
GS10 / GS11 / GS12 / GS13 श्रृंखला
GS30 / GS31 / GS32 / GS33 श्रृंखला
DSUB 9PIN
पिन | टीटीएल | 422 एक | ||
संकेत | केबल | संकेत | केबल | |
1 | - | - | ए- | पीला |
2 | 0V | संतरा | 0V | सफेद |
3 | - | - | बी | लाल |
4 | GND | GND | GND | GND |
5 | - | - | R- | काली |
6 | ए | पीला | ए | हरा |
7 | 5V | लाल | 5V | भूरा |
8 | बी | हरा | बी | नीला |
9 | आर | भूरा | आर | धूसर |
100% लेजर अंशांकन
Easson प्रत्येक रैखिक पैमाने पर कठोर लेजर निरीक्षण और परीक्षण किया गया है, और उत्पाद की गुणवत्ता और गुणवत्ता पता लगाने की क्षमता सुनिश्चित करने के लिए सटीकता परीक्षण रिपोर्ट प्रदान कर सकता है।
व्यक्ति से संपर्क करें: Tony
दूरभाष: 86-15820566978
फैक्स: 86-756-7511215