|
उत्पाद विवरण:
|
| नाम: | लेथ ड्रो | कीवर्ड: | बिक्री के लिए लेथ ड्रो |
|---|---|---|---|
| आवेदन: | चक्की, खराद, चक्की, ड्रिलिंग मशीन | शक्ति: | 110 वी - 220 वी, 50 हर्ट्ज |
| बोली: | चीनी अंग्रेजी | प्रदर्शन संकल्प: | 0.1µm, 0.5µm, 1µm, 5µm |
| सकल वजन: | 1.5 किग्रा | उत्पादन में संकेत: | टीटीएल |
| प्रदर्शन संकल्प: | 0.1μm, 0.25μm, 0.5μm, 1μm,2.5μm 5μm,10μm,25μm,50μm,100μm | एनकोडर प्रकार: | इंक्रीमेंटल |
| स्थापना प्रकार: | संपर्क | वोल्टेज आपूर्ति: | 110 वी - 220 वी, 50 हर्ट्ज |
| परिचालन तापमान: | -10 डिग्री सेल्सियस से +70 डिग्री सेल्सियस | केवॉर्ड: | डिजिटल रीडआउट सिस्टम |
| वस्तु: | मिलिंग, लेथ, ग्राइंडिंग, बोरिंग मशीन | ||
| प्रमुखता देना: | बहुभाषी सॉफ्टवेयर के साथ 3 अक्षीय ऑप्टिकल रैखिक एन्कोडर,बिजली की विफलता स्मृति के साथ ऑप्टिकल रैखिक एन्कोडर,बेहतर प्रदर्शन के लिए मशीन उपकरण ऑप्टिकल एन्कोडर |
||
2 अक्ष माप उपकरण मोल्ड पीसने की मशीन ऑप्टिकल रैखिक एन्कोडर
बीएम डीआरओ जिसका उपयोग विभिन्न मशीनों जैसे कि मिलिंग मशीन, लेथ मशीन, बोरिंग मशीन और ग्राइंडिंग मशीन के लिए डीआरओ में पैरामीटर सेट करके किया जाता है।इसमें बहुत सारी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग क्षमताएं हैंजैसे कि आर फंक्शन, फ्रिलिंग मशीन में लाइन छेद की स्थिति।
![]()
डिजिटल रीडआउट सिस्टम उत्पाद पैरामीटर
| मॉडल प्रकार | 1600-2 | ||
| अक्ष संख्या | 2 अक्ष / 3 अक्ष | ||
| अक्ष प्रदर्शन | 00.1μm, 0.25μm,0.5μm, 1μm,2.5μm5μm,10μm,25μm,50μm,100μm | ||
| संकेत इनपुट | टीटीएल | ||
| विद्युत आपूर्ति | AC110 V - 220 V | ||
| शुद्ध भार (किलो) | 1 | ||
| इनपुट आवृत्ति | 2 एमबी हर्ट्ज | ||
| ऑपरेशन कीबोर्ड | हल्का स्पर्श बटन | ||
| परिचालन तापमान | 0°C - 45°C | ||
| भंडारण तापमान | -40°C - 55°C | ||
| सापेक्ष आर्द्रता | ≤ 95% | ||
| इनपुट | 2 या 3 रैखिक पैमाने | ||
ईएमसी परीक्षण
![]()
ऑप्टिकल लाइनर स्केल∙ लाइनर स्केल∙ ऑप्टिकल ग्लास स्केलविनिर्देश
| वीएस10 | VS11 | वीएस12 | VS13 | वीएस20 | वीएस21 | वी.एस.22 | VS23 | ||
| माप मानक | ग्रिटिंग ग्लास स्केल - ग्रिटिंग अवधिः 20μm (0.02mm) | ||||||||
| ऑप्टिकल डिटेक्शन सिस्टम | संचरण अवरक्त प्रणालीः तरंग दैर्ध्य 880 मिमी | ||||||||
| स्लाइड वाहक प्रणाली | ऊर्ध्वाधर पांच बीयरिंग समर्थन प्रणाली | ||||||||
| प्रदर्शन संकल्प | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | 5μm | 1μm | |
| माप यात्रा | 50-1200 मिमी | हर 50 मिमी | उपलब्ध नहीं | ||||||
| 1300-3000 मिमी | उपलब्ध नहीं | हर 100 मिमी | |||||||
| सटीकता | 50-450 मिमी | ±3μm - ±5μm | -- | ||||||
| 500-800 मिमी | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1050-2000 मिमी | ±10μm | ±5μm | ±10μm | ±5μm | -- | ||||
| 1300-3000 मिमी | -- | ±10μm/m | |||||||
| पुनरावृत्ति | 2μm (0.002mm) | ||||||||
| हिस्टेरिसिस | 3μm (0.003mm) | ||||||||
| सुरक्षा | आईपी 53 | ||||||||
| विद्युत आपूर्ति | डीसी 5 वी ± 5% | ||||||||
| आउटपुट सिग्नल | टीटीएल | टीटीएल | 422 | 422 | टीटीएल | टीटीएल | 422 | 422 | |
स्थापना के आयाम
VS10 / VS11 / VS12 / VS13 श्रृंखला
![]()
कनेक्टर इंटरफ़ेस
DSUB 9PIN
![]()
| पिन | टीटीएल | 422A | ||
| संकेत | केबल | संकेत | केबल | |
| 1 |
सम्पर्क करने का विवरण
Zhuhai Easson Measurement Technology Ltd.
व्यक्ति से संपर्क करें: Tony दूरभाष: 86-15820566978 फैक्स: 86-756-7511215 अन्य उत्पादों
| |||